PME de Vendée, fabricant de menuiseries est propriétaire‐exploitant de son site industriel.
taxes foncières : 61 496 € et CFE : 92 244 €
L'enjeu fiscal de droit sur 2 ans est de 308 436 € et la demande gracieuse portera sur les 4 années supplémentaires soit un potentiel de réclamation de 922 440 € !
Le dégrèvement accordé se décompose ainsi :
année | taxe | montant | dégrèvement |
---|---|---|---|
n | foncières | 61 496 € | 17 219 € |
n-1 | foncières | 60 886 € | 17 048 € |
n-2 | foncières | 60 283 € | 16 879 € |
n-3 | foncières | 59 686 € | 16 712 € |
n-4 | foncières | 59 095 € | 16 547 € |
n | CFE | 92 244 € | 23 061 € |
n-1 | CFE | 91 331 € | 22 833 € |
n-2 | CFE | 90 427 € | 22 607 € |
Total de remboursements : 152 906 €, + économie annuelle de 40 280 €.
Notre rémunération : 76 453 €, 50 % du dégrèvement obtenu, rien sur les économies futures.